VR
16.1 Km
Road ID: 7975
Village Road
Gurna Gogina to Salla motor road
गुरना गोगिना से सल्ला मोटर मार्ग
Segment ID- 8110 :
16.100 Km
# | SOI Code | SOI Name | Census Code | Census Name | Distance | km no | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5217 | NISNI | |||||
2 | 5219 | SALLA | 50465 | Salla | 16.000 | 16 | |
3 | 5221 | J>JAR CHINGRI | |||||
4 | 5222 | HIMTAR | |||||
5 | 5230 | MAJHERA | 50368 | Majhera | |||
6 | 5376 | BAIDA | |||||
7 | 5378 | BHATIY>NI | |||||
8 | 5220 | JAMR>DI | |||||
9 | 5227 | KHITOLI | 50204 | Khitoli | |||
10 | 5375 | DAKUDA |
Unidentified Village Boundry | Identified Village Boundry but No Connected Data | Connected Village |
As Per Census , But not mapped with SOI Boundries
# | Census Code | Census Name | Distance | km no | Date |
---|