Segment [Id - 4451] Detail

VR

2.25 Km

Road ID: 4451

Village Road

Diversion road for landslide area at Km 79 of Badethi Banchaura road

बड़ेथी बनचोरा मोटर मार्ग के किमी 79 मे भूस्खलन जोन का वेकल्पिक मार्ग

Segment ID- 4451 :

2.250 Km

Features KML Exist

Detail for culvert

No data uploaded

Detail for Cause way

Required: 1 locations , 20 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.120 30.3555000000 78.0318000000 20.000 Required 26.31 km

Detail for Cautionary board

No data uploaded

Detail for Crash barrier

No data uploaded

Detail for Start Point of Road

No data uploaded

Detail for End Point of Road

No data uploaded

Detail for Informatory board

No data uploaded

Detail for KM Stone

No data uploaded

Detail for Scupper

Need improvement, Scupper are 5.33 / KM . 12 scupper in 2.250 KM

Installed: 12 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.140 30.3555000000 78.0318000000 Installed 26.31 km
2 0.300 30.3550000000 78.0325000000 Installed 26.36 km
3 0.450 30.3549000000 78.0328000000 Installed 26.36 km
4 0.700 30.3542000000 78.0329000000 Installed 26.44 km
5 0.800 30.3538000000 78.0331000000 Installed 26.48 km
6 0.900 30.3534000000 78.0333000000 Installed 26.53 km
7 1.100 30.3531000000 78.0333000000 Installed 26.56 km
8 1.300 30.3527000000 78.0339000000 Installed 26.6 km
9 1.610 30.3535000000 78.0346000000 Installed 26.5 km
10 1.850 30.3539000000 78.0346000000 Installed 26.46 km
11 1.910 30.3542000000 78.0350000000 Installed 26.42 km
12 2.100 30.3548000000 78.0357000000 Installed 26.35 km

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

Installed: 14 locations , 66 m Length


damaged: 1 locations , 8 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.500 30.3547000000 78.0328000000 10.000 Installed 26.39 km
2 0.700 30.3542000000 78.0329000000 4.000 Installed 26.44 km
3 0.700 30.3542000000 78.0329000000 4.000 Installed 26.44 km
4 0.800 30.3538000000 78.0331000000 4.000 Installed 26.48 km
5 0.800 30.3538000000 78.0333000000 4.000 Installed 26.48 km
6 0.900 30.3534000000 78.0333000000 4.000 Installed 26.53 km
7 0.900 30.3534000000 77.7093120000 4.000 Installed 42.72 km
8 1.500 30.3531000000 78.0343000000 8.000 Installed 26.55 km
9 1.610 30.3535000000 78.0346000000 4.000 Installed 26.5 km
10 1.610 30.3535000000 78.0346000000 4.000 Installed 26.5 km
11 1.850 30.3539000000 78.0346000000 4.000 Installed 26.46 km
12 1.850 30.3539000000 78.0346000000 4.000 Installed 26.46 km
13 1.910 30.3542000000 78.0350000000 4.000 Installed 26.42 km
14 1.910 30.3542000000 78.0350000000 4.000 Installed 26.42 km
15 2.100 30.3548000000 78.0357000000 8.000 damaged 26.35 km

Detail for Puccadrain

Installed: 2 locations , 50 m Length


damaged: 1 locations , 30 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 1.600 30.3534000000 78.0345000000 30.000 Installed 26.51 km
2 1.630 30.3535000000 78.0346000000 20.000 Installed 26.5 km
3 2.100 30.3548000000 78.0357000000 30.000 damaged 26.35 km

Detail for Delimetor

No data uploaded

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

No data uploaded