VR
9.93 Km
Road ID: 4409
Village Road
Thatyur Marad motor road (from Bhal side)
थत्यूड मराड मोटर मार्ग (भाल की और से)
Segment ID- 4409 :
9.925 Km
Detail for culvert
Detail for Cause way
Detail for Cautionary board
Detail for Crash barrier
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.250 | 30.5060600000 | 78.2436160000 | 100.000 | crash barrier requied | Required | 4.005 m |
2 | 5.900 | 30.5025070000 | 78.2448350000 | 100.000 | crash barrier requied | Required | 6.253 m |
3 | 6.120 | 30.4994630000 | 78.2480230000 | 200.000 | crash barrier requied | Required | 0.096 m |
4 | 7.250 | 30.4983880000 | 78.2468670000 | 160.000 | crash barrier required | Required | 6.273 m |
5 | 8.325 | 30.4937270000 | 78.2355750000 | 160.000 | crash barrier required | Required | 2.147 m |
6 | 9.125 | 30.4918950000 | 78.2336000000 | 80.000 | crash barrier required | Required | 3.827 m |
Detail for Start Point of Road
Detail for End Point of Road
Detail for Informatory board
Detail for KM Stone
Detail for Scupper
Detail for Bridge
Detail for Parapet
Detail for Puccadrain
Detail for Delimetor
Detail for Black spot
Detail for Work
Detail for Slide Zone