Segment [Id - 4407] Detail

VR

10 Km

Road ID: 4407

Village Road

Dugadda-Teva-Bangsheel-Moldhar Motor Road.

दुगड्डा-तेवा-बंगशील-मोलधार मोटर मार्ग।

Segment ID- 4407 :

10.000 Km

Features Junctions KML Exist

Detail for culvert

No data uploaded

Detail for Cause way

No data uploaded

Detail for Cautionary board

No data uploaded

Detail for Crash barrier

No data uploaded

Detail for Start Point of Road

No data uploaded

Detail for End Point of Road

No data uploaded

Detail for Informatory board

No data uploaded

Detail for KM Stone

No data uploaded

Detail for Scupper

Not good, Scupper are 2.3 / KM . 23 scupper in 10.000 KM

Installed: 22 locations


Required: 1 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.125 30.5311100000 78.1711100000 Installed 8.352 m
2 0.390 30.5336100000 78.1719400000 Installed 26.208 m
3 0.580 30.5383300000 78.1772200000 Installed 184.296 m
4 1.135 30.5486100000 78.1880000000 Installed 30.158 m
5 1.400 30.5458300000 78.1761100000 Installed 21.779 m
6 1.430 30.5455600000 78.1766700000 Installed 0.896 m
7 1.800 30.5427800000 78.1694400000 Installed 678.101 m
8 2.130 30.5461100000 78.1780600000 Installed 11.567 m
9 2.550 30.5483300000 78.1766700000 Installed 17.421 m
10 3.300 30.5513900000 78.1772200000 Installed 20.644 m
11 3.560 30.5508300000 78.1786100000 Installed 20.942 m
12 4.125 30.5475000000 78.1788900000 Installed 2.964 m
13 4.500 30.5463900000 78.1791700000 Installed 18.702 m
14 5.300 30.5460000000 78.1680000000 Installed 746.565 m
15 5.610 30.5450000000 78.1860000000 Installed 1.452 m
16 6.125 30.5452800000 78.1894400000 Installed 3.325 m
17 6.240 30.5480600000 78.1894400000 Installed 91.53 m
18 7.610 30.5488900000 78.1880600000 Required 1.501 m
19 7.920 30.5491700000 78.1869400000 Installed 3.059 m
20 8.220 30.5502800000 78.1905600000 Installed 7.646 m
21 8.725 30.5502800000 78.1930600000 Installed 1.294 m
22 9.145 30.8805600000 78.1997200000 Installed 36.61 km
23 9.600 30.8808300000 78.2000000000 Installed 36.64 km

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

Installed: 14 locations , 28 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.390 30.5336100000 78.1719400000 2.000 Installed 26.208 m
2 0.390 30.5336100000 78.1719400000 2.000 Installed 26.208 m
3 0.580 30.5383300000 78.1772200000 2.000 Installed 184.296 m
4 0.580 30.3300121000 78.0272540000 2.000 Installed 25.94 km
5 2.130 30.5461100000 78.1780600000 2.000 Installed 11.567 m
6 2.130 30.3300042000 78.0272528000 2.000 Installed 25.94 km
7 2.550 30.5483300000 78.1766700000 2.000 Installed 17.421 m
8 2.550 30.5483300000 78.1766700000 2.000 Installed 17.421 m
9 3.560 30.5508300000 78.1786100000 2.000 Installed 20.942 m
10 3.560 30.5508300000 78.1786100000 2.000 Installed 20.942 m
11 4.500 30.5463900000 78.1791700000 2.000 Installed 18.702 m
12 4.500 30.5463900000 78.1791700000 2.000 Installed 18.702 m
13 5.610 30.5450000000 78.1860000000 2.000 Installed 1.452 m
14 5.610 30.5450000000 78.1860000000 2.000 Installed 1.452 m

Detail for Puccadrain

No data uploaded

Detail for Delimetor

No data uploaded

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

No data uploaded