SH
30.01 Km
Road ID: 26
State Highway [SH056]
Banswada Kansil Chandranagar Mohankhal state highway
बासंवाडा कणसिल चन्द्रनगर मोहनखाल राज्य मार्ग
Segment ID- 26 :
30.010 Km
Detail for culvert
Detail for Cause way
Detail for Cautionary board
Detail for Crash barrier
| # | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.200 | 30.4530980000 | 79.0744820000 | 100.000 | Required | Required | 0.008 m |
| 2 | 0.380 | 30.4542830000 | 79.0753420000 | 146.000 | Required. | Required | 0.014 m |
| 3 | 0.558 | 30.4530350000 | 79.0747900000 | 108.000 | Installed | Installed | 0.03 m |
| 4 | 0.666 | 30.4522220000 | 79.0754890000 | 334.000 | Required | Required | 0.031 m |
| 5 | 1.000 | 30.4524210000 | 79.0758010000 | 225.000 | Required | Required | 0.02 m |
| 6 | 1.225 | 30.4534550000 | 79.0756000000 | 375.000 | Installed | Installed | 0.008 m |
| 7 | 1.600 | 30.4530290000 | 79.0764980000 | 222.000 | Required | Required | 0.067 m |
| 8 | 1.822 | 30.4515330000 | 79.0776050000 | 43.000 | Installed | Installed | 0.041 m |
| 9 | 1.865 | 30.4512650000 | 79.0775660000 | 135.000 | Required | Required | 0.005 m |
| 10 | 2.000 | 30.4505330000 | 79.0778360000 | 125.000 | Required | Required | 0.057 m |
| 11 | 2.125 | 30.4501060000 | 79.0780470000 | 200.000 | Installed | Installed | 16.981 m |
| 12 | 2.325 | 30.4485010000 | 79.0771570000 | 100.000 | Required | Required | 0.009 m |
| 13 | 2.425 | 30.4479960000 | 79.0773680000 | 300.000 | Installed | Installed | 0.02 m |
| 14 | 2.725 | 30.4459780000 | 79.0791470000 | 221.000 | Required | Required | 16.132 m |
| 15 | 2.946 | 30.4452210000 | 79.0805970000 | 54.000 | Installed | Installed | 3.997 m |
| 16 | 3.000 | 30.4452430000 | 79.0812000000 | 250.000 | Installed | Required | 2.405 m |
| 17 | 3.250 | 30.4441740000 | 79.0804340000 | 56.000 | Installed | Installed | 0.029 m |
| 18 | 3.306 | 30.4440230000 | 79.0798450000 | 219.000 | Required | Required | 0.022 m |
| 19 | 3.525 | 30.4434770000 | 79.0775140000 | 125.000 | Installed | Installed | 0.025 m |
| 20 | 3.650 | 30.4424350000 | 79.0776360000 | 60.000 | Required | Required | 5.511 m |
| 21 | 3.710 | 30.4419020000 | 79.0777140000 | 50.000 | Installed | Installed | 5.46 m |
| 22 | 3.760 | 30.4413800000 | 79.0777160000 | 215.000 | Required | Required | 1.434 m |
| 23 | 3.975 | 30.4400810000 | 79.0780130000 | 25.000 | Installed | Installed | 2.458 m |
| 24 | 4.000 | 30.4395900000 | 79.0782530000 | 400.000 | Required | Required | 9.821 m |
| 25 | 4.450 | 30.4364160000 | 79.0769810000 | 56.000 | Installed | Installed | 4.301 m |
| 26 | 4.506 | 30.4358100000 | 79.0769920000 | 494.000 | Required | Required | 5.335 m |
| 27 | 5.500 | 30.4338760000 | 79.0799730000 | 500.000 | Required | Required | 0.039 m |
| 28 | 6.000 | 30.4343490000 | 79.0838760000 | 450.000 | Required | Required | 0.03 m |
| 29 | 7.065 | 30.4336900000 | 79.0931460000 | 755.000 | Required | Required | 3.609 m |
| 30 | 8.120 | 30.4323440000 | 79.0978590000 | 330.000 | Required | Required | 4.48 m |
| 31 | 9.070 | 30.4345130000 | 79.1103840000 | 420.000 | Required | Required | 5.055 m |
| 32 | 10.250 | 30.4269770000 | 79.1028650000 | 375.000 | Required | Required | 566.39 m |
| 33 | 10.625 | 30.4303680000 | 79.1144250000 | 200.000 | installed | Installed | 0.008 m |
| 34 | 10.825 | 30.4297880000 | 79.1157390000 | 175.000 | Required | Required | 0.049 m |
| 35 | 11.000 | 30.4305650000 | 79.1172390000 | 60.000 | Installed | Installed | 11.402 m |
| 36 | 11.100 | 30.4295330000 | 79.1182660000 | 750.000 | Required | Required | 0.029 m |
| 37 | 12.050 | 30.4243740000 | 79.1235670000 | 950.000 | Required | Required | 0.052 m |
| 38 | 13.060 | 30.4240080000 | 79.1267570000 | 940.000 | Required | Required | 0.62 m |
| 39 | 14.000 | 30.4265950000 | 79.1287660000 | 250.000 | Required | Required | 1.989 m |
| 40 | 14.250 | 30.4262050000 | 79.1274090000 | 184.000 | Installed | Installed | 0.032 m |
| 41 | 14.434 | 30.4258340000 | 79.1261180000 | 66.000 | Required | Required | 0.434 m |
| 42 | 14.500 | 30.4258470000 | 79.1249640000 | 102.000 | Installed | Installed | 5.574 m |
| 43 | 14.602 | 30.4266340000 | 79.1249330000 | 398.000 | Required | Required | 2.254 m |
| 44 | 15.000 | 30.4293650000 | 79.1242550000 | 575.000 | Required | Required | 3.08 m |
| 45 | 15.615 | 30.4280910000 | 79.1265360000 | 36.000 | Installed. | Installed | 0.045 m |
| 46 | 15.651 | 30.4280910000 | 79.1265360000 | 275.000 | Required | Required | 0.045 m |
| 47 | 15.926 | 30.4287300000 | 79.1252950000 | 74.000 | Installed | Installed | 2.456 m |
| 48 | 16.000 | 30.4291290000 | 79.1289480000 | 400.000 | Required | Required | 0.028 m |
| 49 | 16.450 | 30.4310770000 | 79.1330720000 | 56.000 | Installed | Installed | 0.007 m |
| 50 | 16.506 | 30.4313530000 | 79.1336030000 | 342.000 | Required | Required | 0.033 m |
| 51 | 16.848 | 30.4307510000 | 79.1361070000 | 152.000 | Installed | Installed | 0.045 m |
| 52 | 17.000 | 30.4304900000 | 79.1384120000 | 50.000 | Required | Required | 11.683 m |
| 53 | 17.050 | 30.4301140000 | 79.1388390000 | 32.000 | Installed | Installed | 0.019 m |
| 54 | 17.082 | 30.4299390000 | 79.1390550000 | 368.000 | Required | Required | 4.034 m |
| 55 | 18.000 | 30.4264120000 | 79.1458380000 | 250.000 | Required | Required | 255.178 m |
| 56 | 18.250 | 30.4287950000 | 79.1443860000 | 44.000 | Installed | Installed | 5.33 m |
| 57 | 18.294 | 30.4286180000 | 79.1438450000 | 506.000 | Required | Required | 6.462 m |
| 58 | 19.000 | 30.4232300000 | 79.1404380000 | 750.000 | Required | Required | 0.001 m |
| 59 | 20.000 | 30.4185590000 | 79.1339290000 | 375.000 | Required | Required | 0.002 m |
| 60 | 20.375 | 30.4171780000 | 79.1330920000 | 52.000 | Installed | Installed | 0.016 m |
| 61 | 20.427 | 30.4165030000 | 79.1335740000 | 523.000 | Required | Required | 6.473 m |
| 62 | 21.122 | 30.4152720000 | 79.1409300000 | 878.000 | Required | Required | 0.002 m |
| 63 | 22.000 | 30.4133060000 | 79.1490440000 | 450.000 | Required | Required | 1.713 m |
| 64 | 22.560 | 30.4108110000 | 79.1520590000 | 36.000 | Installed | Installed | 0.032 m |
| 65 | 22.596 | 30.4110210000 | 79.1519840000 | 154.000 | Required | Required | 2.401 m |
| 66 | 22.750 | 30.4099620000 | 79.1505840000 | 28.000 | Installed | Installed | 4.225 m |
| 67 | 22.778 | 30.4092190000 | 79.1503660000 | 222.000 | Required | Required | 0.001 m |
| 68 | 23.050 | 30.4063180000 | 79.1507890000 | 350.000 | Required | Required | 0.013 m |
| 69 | 24.020 | 30.4034830000 | 79.1488060000 | 830.000 | Required | Required | 0.005 m |
| 70 | 25.000 | 30.4020820000 | 79.1478200000 | 866.000 | Required | Required | 0.021 m |
| 71 | 25.916 | 30.3956100000 | 79.1516300000 | 84.000 | Installed | Installed | 0.008 m |
| 72 | 26.100 | 30.3948350000 | 79.1538690000 | 900.000 | Required | Required | 0.01 m |
| 73 | 27.250 | 30.3815210000 | 79.1572480000 | 500.000 | Required | Required | 616.798 m |
| 74 | 27.750 | 30.3846600000 | 79.1511930000 | 44.000 | Istalled | Installed | 0.047 m |
| 75 | 27.794 | 30.3843910000 | 79.1511830000 | 206.000 | Required | Required | 0.018 m |
| 76 | 28.100 | 30.3813160000 | 79.1498580000 | 650.000 | Required | Required | 0.006 m |
| 77 | 28.750 | 30.3806800000 | 79.1448080000 | 36.000 | Installed | Installed | 0.039 m |
| 78 | 28.786 | 30.3807640000 | 79.1445170000 | 214.000 | Required | Required | 0.039 m |
| 79 | 29.060 | 30.3809550000 | 79.1437030000 | 940.000 | Required | Required | 0.044 m |
Detail for Start Point of Road
Detail for End Point of Road
Detail for Informatory board
Detail for KM Stone
Detail for Scupper
Detail for Bridge
Detail for Parapet
| # | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.400 | 30.4368400000 | 79.0770890000 | 50.000 | installed | Installed | 0.002 m |
| 2 | 6.450 | 30.4334000000 | 79.0876420000 | 50.000 | Installed | Installed | 0.024 m |
| 3 | 7.000 | 30.4333410000 | 79.0926640000 | 65.000 | Installed | Installed | 7.669 m |
| 4 | 8.000 | 30.4327870000 | 79.0966650000 | 120.000 | Installed | Installed | 3.164 m |
| 5 | 9.000 | 30.4317160000 | 79.1053280000 | 70.000 | Installed | Installed | 0.004 m |
| 6 | 11.060 | 30.4296270000 | 79.1179750000 | 40.000 | Installed | Installed | 0.04 m |
| 7 | 13.000 | 30.4239690000 | 79.1273620000 | 60.000 | installed | Installed | 0.154 m |
| 8 | 15.575 | 30.4268760000 | 79.1267190000 | 40.000 | Installed | Installed | 8.318 m |
| 9 | 16.400 | 30.4308150000 | 79.1325270000 | 50.000 | Installed | Installed | 0.028 m |
| 10 | 21.000 | 30.4162000000 | 79.1394790000 | 22.000 | Installed | Installed | 0.043 m |
| 11 | 22.550 | 30.4115070000 | 79.1516480000 | 10.000 | Installed | Installed | 0.023 m |
| 12 | 23.000 | 30.4067380000 | 79.1509820000 | 50.000 | Installed | Installed | 0.018 m |
| 13 | 24.000 | 30.4034830000 | 79.1488060000 | 20.000 | Installed | Installed | 0.005 m |
| 14 | 29.000 | 30.3816910000 | 79.1428840000 | 60.000 | Installed | Installed | 0.033 m |
Detail for Puccadrain
Detail for Delimetor
Detail for Black spot
Detail for Work
Detail for Slide Zone