VR
8.95 Km
Road ID: 4415
Village Road
Nakot Nagyana motor road
नकोट नेग्याणा मोटर मार्ग
Segment ID- 4415 :
8.950 Km
| #/ID | Start Chainage | End Chainage | KM | Condition | Patches | Inventory Date | Data status | Current Source for Road Surface maintenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17685 | 0.000 | 1.000 | 1 | D: Renewel Required | 0 | Dec 11, 2025 | AR | |
| 2/17686 | 1.000 | 2.000 | 2 | B: Moderate Detoriation | 0 | Dec 11, 2025 | AR | |
| 3/17687 | 2.000 | 4.000 | 3, 4 | D: Renewel Required | 0 | Dec 11, 2025 | AR | |
| 4/6791 | 4.000 | 6.000 | 5, 6 | A: All Ok | 0 | Jan 21, 2024 | AR | |
| 5/17688 | 6.000 | 8.950 | 7, 8, 9 | D: Renewel Required | 0 | Dec 11, 2025 | AR |
Patch work history from MIS
Historic Data :
| #/ID | Chainage | Condition | Patches | Inventory Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6792 | 6.000 - 8.950 | C: Heavy Detoriation | 0 | Jan 21, 2024 | Data treated as old on Dec 11, 2025 |
| 2/6790 | 0.000 - 4.000 | B: Moderate Detoriation | 0 | Jan 21, 2024 | Data treated as old on Dec 11, 2025 |