VR
8.8 Km
Road ID: 9348
Village Road
Paheniya-Khatima Chowk-Kutari Motor Road.
पहेनिया-खटीमा चौराहा-कुटरी मोटर मार्ग।
Segment ID- 9509 :
8.800 Km
| #/ID | Chainage | Top Layer | width (m) | Top layer thickness (mm) | Total Crust thickness (cm) | Crust Detail | Constructed On | Renewed On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16407 | 0.000 - 1.000 | BC | 7.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
| 2/17031 | 1.000 - 2.000 | BC | 7.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
| 3/17032 | 2.000 - 3.000 | BC | 7.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
| 4/17033 | 3.000 - 4.000 | BC | 7.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
| 5/17034 | 4.000 - 5.000 | BC | 15.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
| 6/17035 | 5.000 - 6.000 | BC | 7.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
| 7/17036 | 6.000 - 7.000 | BC | 7.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
| 8/17037 | 7.000 - 8.000 | BC | 7.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
| 9/17038 | 8.000 - 8.800 | BC | 7.000 | 40.0 | 100.0 | WMM | Mar 2021 | Mar 2021 |
Renewal history from MIS