Back

Office :

All Length in KM and Amount in Rs. Lacs

Road Type Division Segemnt Total Length Target Length Amount Planned Start Date Planned End Date Till Date Target Till Date Progress %
SH 1 189.00 48.00 80.00 20 Sep 2025 31 Oct 2025 48.00 48.00 100.00 %
MDR 3 126.90 16.00 34.00 20 Sep 2025 31 Oct 2025 16.00 16.00 100.00 %
ODR 7 27.06 18.43 28.00 20 Sep 2025 31 Oct 2025 18.43 19.43 105.45 %
11 342.96 82.43 142.00 82.43 83.43 101.22 %
Division Type Div Seg ID Name Total Length Target Length Amount Planned Start Planned End Till Date Target Progress % Progress On Progress By Images
1 CD Dugadda SH 5501 स्व0 जगमोहन सिंह नेगी (लक्ष्मणझूला दुगड्डा रथुवाढाब धुमाकोट ) राज्य मार्ग [ Ch. 0.000 - 189.000] 189.000 48.000 80.00 20 Sep 31 Oct 48.000 48.00 100 18 Oct 14:15 pm Anuj Kumar Singh, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda 4
2 CD Dugadda MDR 4780 नालीखाल बनचूरी नेल कपोल काटल मोटर मार्ग [ Ch. 0.000 - 61.400] 61.400 5.000 10.00 20 Sep 31 Oct 5.000 5.00 100 05 Oct 10:12 am Anuj Kumar Singh, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda
3 CD Dugadda MDR 6202 चिल्लरखाल सिगड्डी कोटद्वार पाखरौ मोटर मार्ग [ Ch. 11.000 - 50.000] 39.000 9.000 20.00 20 Sep 31 Oct 9.000 9.00 100 09 Oct 11:30 am Aakansha Bahuguna, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda
4 CD Dugadda MDR 4779 ढौंटियाल चपड़ेत बसड़ा मोटर मार्ग [ Ch. 0.000 - 26.500] 26.500 2.000 4.00 20 Sep 31 Oct 2.000 2.00 100 12 Oct 10:13 am Aakansha Bahuguna, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda
5 CD Dugadda ODR 4785 कोटद्वार मोटाढांक कण्वाश्रम मोटर मार्ग [ Ch. 9.000 - 13.250] 4.250 2.000 3.00 20 Sep 31 Oct 2.000 2.00 100 16 Oct 16:04 pm Kanchan Muyal, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda 4
6 CD Dugadda ODR 4796 सिद्धबली कुम्भीचौड़ मार्ग [ Ch. 0.000 - 5.000] 5.000 4.000 6.00 20 Sep 31 Oct 4.000 4.00 100 16 Oct 16:04 pm Kanchan Muyal, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda
7 CD Dugadda ODR 4786 कौड़िया चौकी मोटाढांक मार्ग। [ Ch. 0.000 - 7.185] 7.185 5.000 6.00 20 Sep 31 Oct 5.000 5.00 100 25 Sep 12:30 pm Aakansha Bahuguna, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda
8 CD Dugadda ODR 4787 कौड़िया-देवी मन्दिर मार्ग। [ Ch. 0.000 - 1.400] 1.400 1.400 3.00 20 Sep 31 Oct 1.400 1.40 100 15 Oct 09:40 am Aakansha Bahuguna, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda
9 CD Dugadda ODR 4795 रतनपुर सुखरौ देवीमंदिर मार्ग [ Ch. 0.000 - 1.025] 1.025 1.025 2.00 20 Sep 31 Oct 1.025 1.03 100 15 Oct 09:40 am Aakansha Bahuguna, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda
10 CD Dugadda ODR 4790 निम्बूचौड़-मवाकोट-कण्र्वाश्रम [ Ch. 0.000 - 3.000] 3.000 2.000 3.00 20 Sep 31 Oct 2.000 2.00 100 10 Oct 09:46 am Aakansha Bahuguna, Assistant Engineer Civil, CD Dugadda
11 CD Dugadda ODR 4777 विट्ठल आश्रम लक्ष्मणझूला मोटर मार्ग (लक्ष्मणझूला स्वर्गाश्रम जोंक ग्राम मार्ग) [ Ch. 0.000 - 5.200] 5.200 3.000 5.00 20 Sep 31 Oct 3.000 4.00 133 18 Oct 13:35 pm Sahab Singh, Assistant Engineer Civil, CD Narendnagar