धारकोट -तंगोली -बडेरना -संपर्क मार्ग (ID: 3189) , अस्थाई खण्ड ऋषिकेष , Dehradun

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng
1 1 2025-06-18 09:17:46 2025-06-18 11:17:46 2025-06-18 18:15:57 8 hours 58 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.20 0.00 Slip/ Landslide मार्ग जगह -2 पर बंद है -
2 1 2025-06-29 08:13:25 2025-06-29 10:13:25 2025-06-29 16:03:28 7 hours 50 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide -
3 2 2025-06-18 09:20:33 2025-06-18 11:20:33 2025-06-18 18:16:04 8 hours 55 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.10 0.00 Slip/ Landslide -
4 2 2025-06-21 11:04:15 2025-06-21 12:04:15 2025-06-21 13:31:18 2 hours 27 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.02 0.00 Slip/ Landslide -
5 2 2025-06-28 10:16:05 2025-06-28 11:16:05 2025-06-28 12:43:12 2 hours 27 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide मार्ग पर जगह-जगह मलवा आने के कारण यातायात में असुविधा हो रही है। मार्ग यातायात हेतु खुला है। -
6 3 2025-06-18 09:21:26 2025-06-18 11:21:26 2025-06-18 18:16:10 8 hours 54 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide -
7 3 2025-06-21 11:05:28 2025-06-21 12:05:28 2025-06-21 13:31:27 2 hours 25 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.02 0.00 Slip/ Landslide -
8 3 2025-06-22 10:31:02 2025-06-22 11:31:02 2025-06-22 12:37:16 2 hours 6 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide -
9 3 2025-06-28 10:16:05 2025-06-28 11:16:05 2025-06-28 12:43:30 2 hours 27 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide मार्ग पर जगह-जगह मलवा आने के कारण यातायात में असुविधा हो रही है। मार्ग यातायात हेतु खुला है। -
10 3 2025-06-29 08:13:51 2025-06-29 10:13:51 2025-06-29 16:03:43 7 hours 49 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide -
11 3 2025-06-30 09:00:17 2025-06-30 11:00:17 2025-06-30 12:01:03 3 hours 0 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide -
12 4 2025-06-18 09:22:49 2025-06-18 11:22:49 2025-06-18 18:16:40 8 hours 53 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.50 0.00 Slip/ Landslide -
13 4 2025-06-21 11:11:09 2025-06-21 12:11:09 2025-06-21 13:31:35 2 hours 20 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.02 0.00 Slip/ Landslide -
14 5 2025-06-18 09:23:49 2025-06-18 11:23:49 2025-06-18 18:16:51 8 hours 53 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide -
15 5 2025-06-21 11:12:30 2025-06-21 13:12:30 2025-06-21 13:31:54 2 hours 19 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.02 0.00 Slip/ Landslide -
16 5 2025-06-29 08:14:31 2025-06-29 10:14:31 2025-06-29 16:03:52 7 hours 49 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.50 0.00 Slip/ Landslide -
17 6 2025-06-18 09:36:53 2025-06-18 11:36:53 2025-06-18 18:16:58 8 hours 40 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide -
18 6 2025-06-29 08:15:17 2025-06-29 10:15:17 2025-06-29 16:04:02 7 hours 48 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.10 0.00 Slip/ Landslide -
19 7 2025-06-18 09:37:48 2025-06-18 11:37:48 2025-06-18 18:17:04 8 hours 39 mins Opened Harish Chandra ,Draftman ,42008184 0.05 0.00 Slip/ Landslide -
Total: 1.98 0.00

Current Road KM Closures (as on 06 Jul 2025)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic