For All Offices [5897 works]

Up to Date Expenditure : 1,347.00 Cr. Against Total Target : 1,454.18 Cr.
93%
98%

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना

382 works

283.54 Exp. / Target 290.00 Cr.

87%

केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0)

50 works

260.30 Exp. / Target 300.00 Cr.

97%

चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर

4798 works

665.62 Exp. / Target 687.35 Cr.

91%

पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर

248 works

21.25 Exp. / Target 23.31 Cr.

90%

एस0सी0एस0पी0 योजना

165 works

26.99 Exp. / Target 30.00 Cr.

85%

टी0एस0पी0 योजना

128 works

10.62 Exp. / Target 12.50 Cr.

65%

एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद

13 works

58.91 Exp. / Target 90.03 Cr.

100%

राज्य योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण सड़कें / सेतु का निर्माण मद

4.00 Exp. / Target 4.00 Cr.

94%

लोक निर्माण भवन चालू कार्य मद

1.88 Exp. / Target 2.00 Cr.

# Head Annual Demand Allotment Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Up to Last Month Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A % T A T A %
1 NABARD 0.00 29000 0 0 0 0 0 0 4444.29 4444.28 2494.99 1340.23 4483.68 4743.1 2371.95 1086.09 2371.95 2085.58 3352.18 1743.46 1894.32 2367.09 2499 2399.72 23912.36 20209.55 85 5087.64 8144.28 29000 28353.83 98
2 CRIF 0.00 26600.03 0 0 0 0 0 0 6237.46 6237.45 2923.76 1325.79 5252.51 6238.99 2874.95 667.8 2874.96 2819.42 2852.36 1797.89 1448.25 704.05 1448.24 1798.38 25912.49 21589.77 83 4087.51 4440.07 30000 26029.84 87
3 State Sector 0.00 65000 0 0 0 0 0 0 12975.1 12975.1 4957.79 4267.89 8813.78 9701.39 5313.33 2041.67 5313.33 4254.42 7156.1 5300.01 4288.27 5825.67 6568.06 6984.11 55385.76 51350.26 93 13348.9 15212.09 68734.66 66562.35 97
4 Bridges State Sector 0.00 2320.01 0 0 0 0 0 0 384.97 384.97 234.81 105.92 411.01 111.44 196.98 559.04 196.98 56.85 245.96 66.66 131.65 78.19 192.04 216.72 1994.4 1579.79 79 336.61 545.54 2331.01 2125.33 91
5 SCSP 0.00 2487 0 0 0 0 0 0 464.75 464.75 342.91 137.64 609.62 177.09 277.46 208.27 277.46 255.65 277.46 253.13 138.74 207.06 216.93 380.22 2605.33 2083.81 80 394.67 615.17 3000 2698.98 90
6 TSP 0.00 1114 0 0 0 0 0 0 239.24 239.24 138.88 80.91 246.87 111.01 125.01 14.08 125.01 58.07 125.01 61.09 62.49 151.97 62.48 58.82 1124.99 775.19 69 125.01 287.12 1250 1062.31 85
7 NPV 0.00 6674.59 0 0 0 0 0 0 1062.22 1080.18 553.13 298.44 1335.1 805.4 147.13 120.39 148.92 96.16 1064.87 313.16 673.35 602.98 931.76 1254.59 5916.48 4571.3 77 3086.2 1319.3 9002.68 5890.6 65
8 Important Works 0.00 400 0 0 0 0 0 0 0 0 144 400 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 100 0 0 400 400 100
9 Building 0.00 133.08 0 0 0 0 0 0 98.31 98.31 36.61 5.49 65.08 30.8 0 5.69 0 5.4 0 0.04 0 17.72 0 13.33 200 176.78 88 0 11.68 200 188.46 94
10 SRMD 0.00 1499.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.88 491.2 599.88 491.2 82 899.88 897.01 1499.76 1388.21 93
Total 0 135228.47 0 0 0 0 0 0 25906.34 25924.28 11826.88 7962.31 21473.65 21919.22 11306.81 4703.03 11308.61 9631.55 15073.94 9535.44 8637.07 9954.73 12518.39 13597.09 118051.69 103227.65 87 27366.42 31472.26 145418.11 134699.91 93

As per Target Set By Division

in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target

# HEAD Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A
TOTAL 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
25924.28 0.00
-25,924.28
7962.31 0.00
-33,886.59
21919.22 0.00
-55,805.81
4703.03 0.00
-60,508.84
9631.55 0.00
-70,140.39
9535.44 0.00
-79,675.83
9954.73 0.00
-89,630.56
13597.09 0.00
-103,227.65
31472.26 0 134699.91