CD Guptkashi [18 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 808.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.09 | 0 | 62.39 | 141.89 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 94.81 | 0 | 63.21 | 46.71 | 107.39 | 0 | 401.89 | 188.6 | 47 | 470 | 620.1 | 871.89 | 808.7 | 93 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 5.93 | 1.47 | 0 | 2.6 | 3.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9.38 | 52 | 2 | 0 | 20 | 9.38 | 47 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 102.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | 0 | 0 | 76.43 | 0 | 0 | 102.82 | 76.43 | 74 | 0 | 26.39 | 102.82 | 102.82 | 100 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 301.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.58 | 0 | 120.58 | 0 | 0 | 180.87 | 301.35 | 301.45 | 301.35 | 100 |
Total | 0 | 1227.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 5.93 | 36.56 | 0 | 64.99 | 145.34 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 199.63 | 0 | 64.21 | 123.14 | 228.97 | 0 | 643.29 | 274.41 | 43 | 652.87 | 947.84 | 1296.16 | 1222.25 | 94 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
5.93 |
0.00
-5.93 |
0 |
0.00
-5.93 |
145.34 |
0.00
-151.27 |
0 |
0.00
-151.27 |
0 |
0.00
-151.27 |
0 |
0.00
-151.27 |
123.14 |
0.00
-274.41 |
0 |
0.00
-274.41 |
947.84 | 0 | 1222.25 |