CD Gairsain [57 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 93.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 8.54 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0.31 | 93.72 | 93.4 | 100 | 0 | 0.32 | 93.72 | 93.72 | 100 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.97 | 173.97 | 21.25 | 45.12 | 37.78 | 102.12 | 46.6 | 0.32 | 46.6 | 1.03 | 41.94 | 42.94 | 27.96 | 36.49 | 29.96 | 21.12 | 426.06 | 423.11 | 99 | 49.94 | 67.89 | 476 | 491 | 103 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 8 | 4.68 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1.25 | 10.24 | 1.25 | 0 | 22.5 | 14.92 | 66 | 2.5 | 10.08 | 25 | 25 | 100 |
Total | 0 | 609.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.97 | 243.97 | 34.29 | 45.12 | 60.96 | 106.8 | 49.1 | 0.32 | 49.1 | 1.03 | 44.44 | 42.94 | 29.21 | 69.82 | 31.21 | 21.43 | 542.28 | 531.43 | 98 | 52.44 | 78.29 | 594.72 | 609.72 | 103 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
243.97 |
0.00
-243.97 |
45.12 |
0.00
-289.09 |
106.8 |
0.00
-395.89 |
0.32 |
0.00
-396.21 |
1.03 |
0.00
-397.24 |
42.94 |
0.00
-440.18 |
69.82 |
0.00
-510.00 |
21.43 |
0.00
-531.43 |
78.29 | 0 | 609.72 |