CD Dugadda [197 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.17 | 86.17 | 22.98 | 18.01 | 40.85 | 38 | 30 | 18.07 | 30 | 18.09 | 30 | 16.5 | 15 | 41.33 | 15 | 23.78 | 270 | 259.95 | 96 | 60 | 107.72 | 330 | 367.67 | 111 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 493.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.48 | 266.47 | 0 | 11.87 | 0 | 27.49 | 45.47 | 0 | 45.47 | 57.84 | 22.74 | 34.82 | 22.74 | 4.9 | 22.74 | 20.35 | 425.64 | 423.74 | 100 | 68.22 | 69.93 | 493.86 | 493.67 | 100 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.92 | 800.92 | 161.67 | 300.56 | 287.41 | 238.86 | 250 | 45.79 | 250 | 68.51 | 315 | 275.99 | 210 | 195.86 | 210 | 273.84 | 2485 | 2200.33 | 89 | 315 | 374.59 | 2800 | 2574.92 | 92 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 345.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 26.79 | 15.56 | 26 | 27.65 | 13 | 14 | 12.21 | 14 | 2.99 | 60.45 | 44.84 | 40.3 | 39.4 | 58.54 | 64.27 | 257.29 | 229.5 | 89 | 87.81 | 115.6 | 345.1 | 345.1 | 100 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 9.72 | 3.7 | 0.17 | 6.58 | 0 | 4 | 14.37 | 4 | 4.46 | 4 | 0 | 2 | 11.18 | 6 | 0 | 40 | 39.9 | 100 | 10 | 10.1 | 50 | 50 | 100 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 19.35 | 3.57 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 19.35 | 66 | 0 | 0 | 29.28 | 19.35 | 66 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 171.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.45 | 170.9 | 68.45 | 170.9 | 250 | 102.67 | 0.22 | 171.12 | 171.12 | 100 |
Total | 0 | 3984.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.43 | 1209.42 | 207.48 | 356.61 | 368.85 | 317.35 | 343.47 | 90.44 | 343.47 | 151.89 | 432.19 | 372.15 | 290.04 | 292.67 | 380.73 | 553.14 | 3575.66 | 3343.67 | 94 | 643.7 | 678.16 | 4219.36 | 4021.83 | 95 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
1209.42 |
0.00
-1,209.42 |
356.61 |
0.00
-1,566.03 |
317.35 |
0.00
-1,883.38 |
90.44 |
0.00
-1,973.82 |
151.89 |
0.00
-2,125.71 |
372.15 |
0.00
-2,497.86 |
292.67 |
0.00
-2,790.53 |
553.14 |
0.00
-3,343.67 |
678.16 | 0 | 4021.83 |