TD Rishikesh [104 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 626.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.49 | 109.49 | 66.2 | 6.73 | 117.68 | 47.89 | 58.67 | 0 | 58.67 | 68.46 | 58.67 | 1.26 | 29.34 | 0 | 29.34 | 221.05 | 528.06 | 454.88 | 86 | 98.67 | -8.42 | 626.73 | 446.46 | 71 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 5030.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.66 | 351.66 | 935.2 | 357.08 | 1662.58 | 687.06 | 589.89 | 14.73 | 589.89 | 1306.99 | 589.89 | 830.08 | 294.94 | 371.74 | 294.94 | 538.57 | 5308.99 | 4457.91 | 84 | 589.88 | 464 | 5898.87 | 4921.91 | 83 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 5200.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.76 | 983.76 | 257.35 | 386.48 | 457.5 | 766.06 | 339.72 | 116.05 | 339.72 | 271.71 | 518.22 | 77.54 | 345.48 | 424.3 | 773.26 | 474.21 | 4015.01 | 3500.11 | 87 | 1185.34 | 1700.24 | 5200.35 | 5200.35 | 100 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 772.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.83 | 0 | 154.55 | 3.96 | 154.55 | 131.95 | 540.93 | 135.91 | 25 | 231.82 | 261 | 772.75 | 396.91 | 51 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 9.61 | 3.84 | 9.61 | 250 | 5.77 | 0 | 9.61 | 9.61 | 100 |
Total | 0 | 11641.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.91 | 1444.91 | 1258.93 | 750.29 | 2238.08 | 1501.01 | 988.38 | 130.78 | 988.38 | 1647.16 | 1398.71 | 908.88 | 824.36 | 800 | 1255.98 | 1375.39 | 10397.73 | 8558.42 | 82 | 2111.58 | 2417.82 | 12509.31 | 10976.24 | 88 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
1444.91 |
0.00
-1,444.91 |
750.29 |
0.00
-2,195.20 |
1501.01 |
0.00
-3,696.21 |
130.78 |
0.00
-3,826.99 |
1647.16 |
0.00
-5,474.15 |
908.88 |
0.00
-6,383.03 |
800 |
0.00
-7,183.03 |
1375.39 |
0.00
-8,558.42 |
2417.82 | 0 | 10976.24 |