TD Thatyur [119 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 1398.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.14 | 348.14 | 122.75 | 37.16 | 218.23 | 175.42 | 137.83 | 88.96 | 137.83 | 130.41 | 137.83 | 113.36 | 68.91 | 100.12 | 77.61 | 115.32 | 1249.13 | 1108.89 | 89 | 149.37 | 289.61 | 1398.5 | 1398.5 | 100 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 2796.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.18 | 1025.18 | 98.32 | 0 | 174.79 | 509.34 | 259.66 | 194.45 | 259.66 | 175.96 | 259.66 | 110.77 | 129.83 | 2.27 | 129.83 | 2.07 | 2336.93 | 2020.04 | 86 | 459.64 | 776.53 | 2796.57 | 2796.57 | 100 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 786.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.25 | 204.25 | 68.12 | 194.34 | 121.11 | 78.59 | 78.7 | 66.87 | 78.7 | 53.33 | 78.7 | 39.91 | 39.35 | 9.11 | 39.35 | 83.62 | 708.28 | 730.02 | 103 | 178.69 | 56.95 | 886.97 | 786.97 | 89 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 3.7 | 0.96 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.55 | 0 | 3.1 | 3.7 | 119 | 0.9 | 0.3 | 4 | 4 | 100 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 8.5 | 3.4 | 8.5 | 250 | 5.1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 100 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 7.02 | 24.27 | 37.79 | 48.54 | 44.81 | 92 | 32.36 | 11.57 | 80.9 | 56.38 | 70 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 3.1 | 5.12 | 5.16 | 5.12 | 99 |
Total | 0 | 5079.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.57 | 1577.57 | 289.73 | 235.2 | 515.09 | 763.35 | 476.49 | 350.28 | 476.49 | 359.7 | 476.49 | 264.04 | 262.51 | 118.52 | 277.07 | 247.3 | 4351.44 | 3915.96 | 90 | 829.16 | 1140.08 | 5180.6 | 5056.04 | 98 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
1577.57 |
0.00
-1,577.57 |
235.2 |
0.00
-1,812.77 |
763.35 |
0.00
-2,576.12 |
350.28 |
0.00
-2,926.40 |
359.7 |
0.00
-3,286.10 |
264.04 |
0.00
-3,550.14 |
118.52 |
0.00
-3,668.66 |
247.3 |
0.00
-3,915.96 |
1140.08 | 0 | 5056.04 |