CD Purola [143 works]

Up to Date Expenditure : 15.39 Cr. Against Total Target : 16.27 Cr.
95%
100%

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना

5 works

2.99 Exp. / Target 2.99 Cr.

89%

चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर

112 works

9.04 Exp. / Target 10.18 Cr.

100%

पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर

3 works

0.10 Exp. / Target 0.10 Cr.

100%

एस0सी0एस0पी0 योजना

14 works

0.87 Exp. / Target 0.87 Cr.

132%

एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद

1.10 Exp. / Target 0.83 Cr.

# Head Annual Demand Allotment Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Up to Last Month Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A % T A T A %
1 NABARD 0.00 299.37 0 0 0 0 0 0 52.57 52.57 34.96 0 62.15 57.67 29.94 31 29.94 23.07 29.94 0.24 14.97 0 14.97 50 269.44 214.55 80 29.93 84.5 299.37 299.05 100
3 State Sector 0.00 868.24 0 0 0 0 0 0 143.91 143.91 131.48 0 233.73 375.71 101.82 43.9 101.82 32.22 101.82 96 50.91 103.55 50.91 109 916.4 904.29 99 101.84 0 1018.24 904.29 89
4 Bridges State Sector 0.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 3.2 0 1 0 1 0 1 0 0.5 6.85 0.5 0 9 6.85 76 1 3.15 10 10 100
5 SCSP 0.00 87.35 0 0 0 0 0 0 16.97 16.97 9.61 0 17.09 0 8.74 0 8.74 49.02 8.74 0 4.37 0 4.37 1.3 78.63 67.29 86 8.72 20.06 87.35 87.35 100
7 NPV 0.00 35.16 0 0 0 0 0 0 30.54 30.54 1.41 0 2.52 0 0.14 0 0.14 0 0.14 0 0.07 0 0.07 0 35.03 30.54 87 47.95 79 82.98 109.54 132
10 SRMD 0.00 129.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.61 0.6 51.61 0.6 1 77.42 128.4 129.03 129 100
Total 0 1429.15 0 0 0 0 0 0 243.99 243.99 179.26 0 318.69 433.38 141.64 74.9 141.64 104.31 141.64 96.24 70.82 110.4 122.43 160.9 1360.11 1224.12 90 266.86 315.11 1626.97 1539.23 95

As per Target Set By Division

in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target

# HEAD Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A
TOTAL 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
243.99 0.00
-243.99
0 0.00
-243.99
433.38 0.00
-677.37
74.9 0.00
-752.27
104.31 0.00
-856.58
96.24 0.00
-952.82
110.4 0.00
-1,063.22
160.9 0.00
-1,224.12
315.11 0 1539.23