CD Nainital [41 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 19.85 | 16.25 | 26.29 | 28.9 | 50.4 | 13 | 0 | 13 | 12.16 | 13 | 4.98 | 6.5 | 5.21 | 18.5 | 11.11 | 129 | 130 | 101 | 31 | 30 | 160 | 160 | 100 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 520.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.37 | 96.37 | 62.24 | 63.14 | 110.64 | 153.54 | 53.85 | 6.35 | 53.85 | 0.6 | 53.85 | 81.06 | 26.92 | 10 | 26.92 | 63.21 | 484.64 | 474.27 | 98 | 53.85 | 45.79 | 538.49 | 520.06 | 97 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 5.69 | 3.56 | 10.12 | 4.75 | 3.5 | 0 | 3.5 | 11.52 | 3.5 | 4.03 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 31.5 | 25.55 | 81 | 3.5 | 9.45 | 35 | 35 | 100 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 83.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.97 | 44 | 24.97 | 38.7 | 33.38 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.32 | 83.32 | 100 | 103.7 | 0 | 187.02 | 83.32 | 45 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 60.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 16.46 | 24.37 | 16.46 | 68 | 36.56 | 44.47 | 60.93 | 60.93 | 100 |
Total | 0 | 859.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 161.91 | 109.15 | 131.69 | 183.04 | 209.31 | 70.35 | 6.35 | 70.35 | 24.28 | 70.35 | 90.07 | 35.17 | 15.21 | 71.54 | 90.78 | 752.83 | 729.6 | 97 | 228.61 | 129.71 | 981.44 | 859.31 | 88 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
161.91 |
0.00
-161.91 |
131.69 |
0.00
-293.60 |
209.31 |
0.00
-502.91 |
6.35 |
0.00
-509.26 |
24.28 |
0.00
-533.54 |
90.07 |
0.00
-623.61 |
15.21 |
0.00
-638.82 |
90.78 |
0.00
-729.60 |
129.71 | 0 | 859.31 |