PD Nainital [70 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.78 | 109.78 | 119.03 | 86.58 | 211.6 | 113.83 | 88.08 | 40.88 | 88.08 | 63.76 | 88.08 | 150.41 | 44.04 | 86.68 | 47.72 | 90.29 | 796.41 | 742.21 | 93 | 93.59 | 147.79 | 890 | 890 | 100 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.95 | 42.95 | 26.95 | 89.89 | 47.91 | 47.48 | 23.56 | 0 | 23.56 | 31.29 | 64.6 | 26.28 | 43.06 | 4.18 | 43.06 | 79.48 | 315.65 | 321.55 | 102 | 64.6 | 58.7 | 380.25 | 380.25 | 100 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0.46 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.46 | 0.46 | 100 | 0.04 | 0 | 0.5 | 0.46 | 92 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 16.88 | 16.88 | 20.47 | 16.88 | 82 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 10.14 | 5.94 | 10.14 | 171 | 8.92 | 4.68 | 14.86 | 14.82 | 100 |
Total | 0 | 1289.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.73 | 152.73 | 146.07 | 176.47 | 259.67 | 161.77 | 111.69 | 40.88 | 113.49 | 95.05 | 154.52 | 176.69 | 87.13 | 90.86 | 96.75 | 179.91 | 1122.05 | 1074.36 | 96 | 184.03 | 228.05 | 1306.08 | 1302.41 | 100 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
152.73 |
0.00
-152.73 |
176.47 |
0.00
-329.20 |
161.77 |
0.00
-490.97 |
40.88 |
0.00
-531.85 |
95.05 |
0.00
-626.90 |
176.69 |
0.00
-803.59 |
90.86 |
0.00
-894.45 |
179.91 |
0.00
-1,074.36 |
228.05 | 0 | 1302.41 |