PD Gopeshwar [132 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.74 | 69.74 | 53.46 | 127.52 | 95.05 | 21.05 | 43.65 | 0.38 | 43.65 | 0 | 43.65 | 98.5 | 21.83 | 2.66 | 27.23 | 5.61 | 398.26 | 325.46 | 82 | 51.74 | 33.79 | 450 | 359.25 | 80 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 929.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.25 | 235.25 | 41.58 | 14.58 | 73.92 | 168.08 | 70.15 | 7.48 | 70.15 | 121.87 | 70.15 | 51.54 | 35.07 | 37.84 | 35.07 | 26.05 | 631.34 | 662.69 | 105 | 298.15 | 266.7 | 929.49 | 929.39 | 100 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 65.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 23.54 | 3.25 | 0 | 5.78 | 2.07 | 6.51 | 0 | 6.51 | 3.34 | 6.51 | 0 | 3.26 | 0 | 3.26 | 12.98 | 58.62 | 41.93 | 72 | 6.52 | 23.21 | 65.14 | 65.14 | 100 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.29 | 10.52 | 18.07 | 18.69 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 2.87 | 3.25 | 0 | 7.25 | 0 | 62.5 | 24.23 | 39 | 12.5 | 0.4 | 75 | 24.63 | 33 |
6 | टी0एस0पी0 योजना TSP | 0.00 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 13.8 | 0 | 24.52 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 15.82 | 8.5 | 0 | 4.25 | 54.15 | 4.24 | 0 | 76.48 | 74.14 | 97 | 8.5 | 10.84 | 84.98 | 84.98 | 100 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 162.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 50.01 | 33.46 | 37.55 | 59.48 | 0 | 4 | 0.85 | 4 | 0 | 4 | 8.78 | 2 | 0 | 2 | 15.09 | 158.95 | 112.28 | 71 | 4 | 47.48 | 162.95 | 159.76 | 98 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 4.32 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100 |
Total | 0 | 1858.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 156.07 | 197.72 | 277.44 | 191.2 | 139.31 | 8.71 | 139.31 | 141.03 | 139.31 | 161.69 | 69.66 | 94.65 | 81.93 | 59.73 | 1389.03 | 1240.73 | 89 | 489.73 | 493.62 | 1878.76 | 1734.35 | 92 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
386 |
0.00
-386.00 |
197.72 |
0.00
-583.72 |
191.2 |
0.00
-774.92 |
8.71 |
0.00
-783.63 |
141.03 |
0.00
-924.66 |
161.69 |
0.00
-1,086.35 |
94.65 |
0.00
-1,181.00 |
59.73 |
0.00
-1,240.73 |
493.62 | 0 | 1734.35 |