CD Ranikhet [163 works]

Up to Date Expenditure : 23.52 Cr. Against Total Target : 27.81 Cr.
85%
86%

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना

22 works

18.28 Exp. / Target 21.28 Cr.

98%

चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर

120 works

4.37 Exp. / Target 4.47 Cr.

0%

पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर

11 works

0.00 Exp. / Target 0.37 Cr.

83%

एस0सी0एस0पी0 योजना

7 works

0.35 Exp. / Target 0.42 Cr.

36%

एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद

0.40 Exp. / Target 1.12 Cr.

# Head Annual Demand Allotment Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Up to Last Month Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A % T A T A %
1 NABARD 0.00 2128.15 0 0 0 0 0 0 275.78 275.78 284.31 31.35 505.44 412.81 213.11 75.09 213.11 381.3 213.11 11.97 106.55 205.37 130.53 184.61 1941.94 1578.28 81 186.21 249.77 2128.15 1828.05 86
3 State Sector 0.00 446.6 0 0 0 0 0 0 101.07 101.07 44 44.67 78.23 20.39 44.66 25.83 44.66 41.71 44.66 5.33 22.33 21.22 22.33 120.79 401.94 381.01 95 44.66 55.59 446.6 436.6 98
4 Bridges State Sector 0.00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 6.66 0 11.84 0 3.7 0 3.7 0 3.7 0 1.85 0 1.85 0 33.3 0 0 3.7 0 37 0 0
5 SCSP 0.00 35 0 0 0 0 0 0 0.86 0.86 7.25 4.14 12.89 0 4.2 0 4.2 24.56 4.2 0.35 2.1 0 2.1 1.17 37.8 31.08 82 4.2 3.92 42 35 83
7 NPV 0.00 111.99 0 0 0 0 0 0 0 0 21.99 1 15 5.71 5 2.53 5 4.5 20 14.33 12.5 0 12.5 7.61 91.99 35.68 39 20 4.11 111.99 39.79 36
10 SRMD 0.00 14.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 0 5.91 0 0 8.87 12.12 14.78 12.12 82
Total 0 2773.52 0 0 0 0 0 0 377.71 377.71 364.21 81.16 623.4 438.91 270.67 103.45 270.67 452.07 285.67 31.98 145.33 226.59 175.22 314.18 2512.88 2026.05 81 267.64 325.51 2780.52 2351.56 85

As per Target Set By Division

in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target

# HEAD Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A
TOTAL 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
377.71 0.00
-377.71
81.16 0.00
-458.87
438.91 0.00
-897.78
103.45 0.00
-1,001.23
452.07 0.00
-1,453.30
31.98 0.00
-1,485.28
226.59 0.00
-1,711.87
314.18 0.00
-2,026.05
325.51 0 2351.56