Civil Circle Haridwar [367 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 2211.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.99 | 210.99 | 135.21 | 76.31 | 240.38 | 371.91 | 117.32 | 0 | 117.32 | 113.07 | 250.46 | 109.03 | 205.28 | 404.46 | 282.32 | 299.92 | 1559.28 | 1585.69 | 102 | 652.49 | 582.9 | 2211.77 | 2168.59 | 98 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 2155.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.94 | 496.94 | 246.85 | 42.12 | 437.26 | 422.85 | 236.04 | 0 | 236.04 | 263.75 | 236.04 | 274.34 | 118.02 | 70.98 | 118.01 | 154.3 | 2125.2 | 1725.28 | 81 | 256.15 | 491 | 2381.35 | 2216.28 | 93 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.69 | 1033.69 | 673.68 | 82.53 | 1197.63 | 1393.65 | 581 | 94.18 | 581 | 575.85 | 803 | 421.4 | 468.5 | 740.67 | 543.5 | 647.86 | 5882 | 4989.83 | 85 | 921 | 1662 | 6803 | 6651.83 | 98 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 52 | 0 | 16.25 | 0 | 16.25 | 2.4 | 16.25 | 0 | 8.13 | 0 | 18.13 | 72.11 | 156.26 | 74.51 | 48 | 31.24 | 112.89 | 187.5 | 187.4 | 100 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.91 | 51.91 | 2.73 | 0 | 4.86 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 52.98 | 89 | 0 | 6.52 | 59.5 | 59.5 | 100 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 293.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.23 | 164.24 | 117.23 | 164.24 | 140 | 175.85 | 99.74 | 293.08 | 263.98 | 90 |
Total | 0 | 11651.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.53 | 1793.53 | 1087.72 | 200.96 | 1932.13 | 2189.05 | 950.61 | 94.18 | 950.61 | 955.5 | 1305.75 | 804.77 | 799.93 | 1216.11 | 1079.19 | 1338.43 | 9899.47 | 8592.53 | 87 | 2036.73 | 2955.05 | 11936.2 | 11547.58 | 97 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
1793.53 |
0.00
-1,793.53 |
200.96 |
0.00
-1,994.49 |
2189.05 |
0.00
-4,183.54 |
94.18 |
0.00
-4,277.72 |
955.5 |
0.00
-5,233.22 |
804.77 |
0.00
-6,037.99 |
1216.11 |
0.00
-7,254.10 |
1338.43 |
0.00
-8,592.53 |
2955.05 | 0 | 11547.58 |