12th Pauri Circle [813 works]

Up to Date Expenditure : 123.85 Cr. Against Total Target : 131.65 Cr.
94%
90%

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना

50 works

20.30 Exp. / Target 22.63 Cr.

97%

केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0)

9 works

16.05 Exp. / Target 16.47 Cr.

96%

चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर

689 works

77.34 Exp. / Target 80.70 Cr.

100%

पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर

31 works

3.88 Exp. / Target 3.88 Cr.

58%

एस0सी0एस0पी0 योजना

24 works

1.20 Exp. / Target 2.06 Cr.

76%

एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद

2 works

2.65 Exp. / Target 3.47 Cr.

# Head Annual Demand Allotment Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Up to Last Month Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A % T A T A %
1 NABARD 0.00 2263.37 0 0 0 0 0 0 308.55 308.55 122.74 192.11 271.21 272.69 203.32 135.38 203.32 120.73 316.24 60.22 176.94 217.2 209.23 181.95 1811.55 1488.83 82 451.82 541.43 2263.37 2030.26 90
2 CRIF 0.00 1646.93 0 0 0 0 0 0 515.46 515.45 0 114.25 0 63.85 86.34 4.09 86.34 60.27 63.61 66.9 43.18 4.9 43.18 40.13 838.11 869.84 104 808.82 734.73 1646.93 1604.57 97
3 State Sector 0.00 7734.45 0 0 0 0 0 0 1671.23 1671.23 673.17 768.28 1196.73 947.19 708.23 131.02 708.23 300.73 635.73 555.86 402.11 574.13 410.94 1408.18 6406.37 6356.62 99 1663.13 1377.55 8069.5 7734.17 96
4 Bridges State Sector 0.00 387.87 0 0 0 0 0 0 28.73 28.73 22.56 26 40.09 13 18.28 12.21 18.28 2.99 64.73 44.84 42.44 39.4 60.68 75.84 295.79 243.01 82 92.08 144.76 387.87 387.77 100
5 SCSP 0.00 156.37 0 0 0 0 0 0 28.8 28.8 23.83 6.09 42.37 0 19 25.44 19 4.46 19 8.71 9.5 17.18 16.05 11.49 177.55 102.17 58 28.82 18.08 206.37 120.25 58
7 NPV 0.00 347.44 0 0 0 0 0 0 93 93 14.37 30 25.56 6.25 2.57 0 2.57 0 51.95 20.6 34.21 6.55 49.06 32.49 273.29 188.89 69 74.2 76.35 347.49 265.24 76
10 SRMD 0.00 243.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.31 223.72 97.31 223.72 230 145.97 19.41 243.28 243.13 100
Total 0 12779.71 0 0 0 0 0 0 2645.77 2645.76 856.67 1136.73 1575.96 1302.98 1037.74 308.14 1037.74 489.18 1151.26 757.13 708.38 859.36 886.45 1973.8 9899.97 9473.08 96 3264.84 2912.31 13164.81 12385.39 94

As per Target Set By Division

in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target

# HEAD Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A
TOTAL 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
2645.76 0.00
-2,645.76
1136.73 0.00
-3,782.49
1302.98 0.00
-5,085.47
308.14 0.00
-5,393.61
489.18 0.00
-5,882.79
757.13 0.00
-6,639.92
859.36 0.00
-7,499.28
1973.8 0.00
-9,473.08
2912.31 0 12385.39