9th Circle Dehradun [484 works]

Up to Date Expenditure : 225.98 Cr. Against Total Target : 244.90 Cr.
92%
84%

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना

25 works

16.10 Exp. / Target 19.08 Cr.

85%

केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0)

5 works

59.23 Exp. / Target 69.41 Cr.

100%

चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर

304 works

130.54 Exp. / Target 130.58 Cr.

78%

पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर

33 works

1.08 Exp. / Target 1.39 Cr.

100%

एस0सी0एस0पी0 योजना

3 works

2.90 Exp. / Target 2.90 Cr.

84%

टी0एस0पी0 योजना

103 works

6.04 Exp. / Target 7.16 Cr.

52%

एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद

4.58 Exp. / Target 8.75 Cr.

100%

राज्य योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण सड़कें / सेतु का निर्माण मद

4.00 Exp. / Target 4.00 Cr.

85%

लोक निर्माण भवन चालू कार्य मद

0.57 Exp. / Target 0.67 Cr.

# Head Annual Demand Allotment Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Up to Last Month Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A % T A T A %
1 NABARD 0.00 1908.06 0 0 0 0 0 0 292.21 292.21 124.39 56.18 221.16 279.34 127.56 55.85 127.56 128.57 251.84 144.41 146.63 57.96 205.18 293.74 1496.53 1308.26 87 411.53 301.8 1908.06 1610.06 84
2 CRIF 0.00 6073.02 0 0 0 0 0 0 611.16 611.16 1029.36 507.51 1829.97 789.21 694.11 14.84 694.11 1541.45 694.11 957.95 347.05 456.04 347.05 540.01 6246.92 5418.17 87 694.06 504.86 6940.98 5923.03 85
3 State Sector 0.00 13058.18 0 0 0 0 0 0 1922.75 1922.75 782.07 625.99 1390.33 1591.9 819.03 212.89 819.03 1677.86 1814.04 1206.7 1162.69 1425.28 1667.47 1276.02 10377.41 9939.39 96 2680.77 3114.41 13058.18 13053.8 100
4 Bridges State Sector 0.00 138.62 0 0 0 0 0 0 3.39 3.39 21.05 15.01 37.43 37.13 12.37 -10.46 12.37 0 15.34 0 8.18 0.32 10.17 24.47 120.3 69.86 58 18.32 38.53 138.62 108.39 78
5 SCSP 0.00 273.84 0 0 0 0 0 0 81.68 81.68 10.2 22.81 18.12 0 22 37.3 22 0 22 5.82 11 45.65 39 51.55 226 244.81 108 64 45.19 290 290 100
6 TSP 0.00 716.38 0 0 0 0 0 0 146.59 146.59 76.17 70.82 135.42 94.36 71.64 12.93 71.64 16.02 71.64 39.56 35.81 45.52 35.81 26.32 644.72 452.12 70 71.66 151.76 716.38 603.88 84
7 NPV 0.00 772.75 0 0 0 0 0 0 22.47 22.47 28.8 0 51.2 38.24 0 0 0 0 231.83 0 154.55 3.96 154.55 131.95 643.4 196.62 31 231.82 261 875.22 457.62 52
8 Important Works 0.00 400 0 0 0 0 0 0 0 0 144 400 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 100 0 0 400 400 100
9 Building 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.09 5.49 42.83 29.7 0 0 0 0 0 0.04 0 17.72 0 3.87 66.92 56.82 85 0 0 66.92 56.82 85
10 SRMD 0.00 95.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.34 19.24 38.34 19.24 50 57.53 75.4 95.87 94.64 99
Total 0 23436.72 0 0 0 0 0 0 3080.25 3080.25 2240.13 1703.81 3982.46 2859.88 1746.71 323.35 1746.71 3363.9 3100.8 2354.48 1865.91 2052.45 2497.57 2367.17 20260.54 18105.29 89 4229.69 4492.95 24490.23 22598.24 92

As per Target Set By Division

in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target

# HEAD Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A
TOTAL 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
3080.25 0.00
-3,080.25
1703.81 0.00
-4,784.06
2859.88 0.00
-7,643.94
323.35 0.00
-7,967.29
3363.9 0.00
-11,331.19
2354.48 0.00
-13,685.67
2052.45 0.00
-15,738.12
2367.17 0.00
-18,105.29
4492.95 0 22598.24