8th Circle Tehri [741 works]

Up to Date Expenditure : 177.08 Cr. Against Total Target : 200.98 Cr.
88%
93%

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना

53 works

37.74 Exp. / Target 40.64 Cr.

96%

केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0)

5 works

35.45 Exp. / Target 36.77 Cr.

92%

चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर

641 works

86.70 Exp. / Target 93.76 Cr.

100%

पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर

22 works

0.80 Exp. / Target 0.80 Cr.

97%

एस0सी0एस0पी0 योजना

10 works

1.94 Exp. / Target 2.00 Cr.

51%

एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद

2 works

12.88 Exp. / Target 25.45 Cr.

100%

लोक निर्माण भवन चालू कार्य मद

1.00 Exp. / Target 1.00 Cr.

# Head Annual Demand Allotment Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Up to Last Month Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A % T A T A %
1 NABARD 0.00 4063.62 0 0 0 0 0 0 1005.61 1005.61 364.98 148.47 648.84 629.66 403.89 189.77 403.89 269.32 403.89 234.55 201.94 256.12 210.64 235.15 3643.68 2968.65 81 419.94 805.38 4063.62 3774.03 93
2 CRIF 0.00 3583.24 0 0 0 0 0 0 1213.45 1213.45 188.94 36.73 335.88 781.08 347.66 197.1 347.66 180.28 347.66 110.77 173.83 2.52 173.83 18.95 3128.91 2540.88 81 547.62 1004.31 3676.53 3545.19 96
3 State Sector 0.00 8943.44 0 0 0 0 0 0 3054.91 3054.91 436.68 601.39 776.32 1479.13 853.6 373.95 853.6 496.43 1004.17 534.95 552.71 486.48 592.54 847.28 8124.53 7874.52 97 1251.22 795.85 9375.75 8670.37 92
4 Bridges State Sector 0.00 78.76 0 0 0 0 0 0 0 0 8.22 26.96 14.6 0 4.57 0 4.57 0.16 4.57 8.2 2.28 0 15.92 0 54.73 35.32 65 25.03 44.44 79.76 79.76 100
5 SCSP 0.00 195.59 0 0 0 0 0 0 24.02 24.02 25.18 4.47 44.77 22.82 18.79 25.5 18.79 19.13 18.79 3.58 9.4 23.65 14.25 9.7 173.99 132.87 76 26.09 60.84 200.08 193.71 97
7 NPV 0.00 1499.35 0 0 0 0 0 0 294.5 294.5 146.28 56.71 344.69 89.33 28.72 92.4 28.72 18.1 127.85 24.69 122.05 214.81 362.04 141.3 1454.85 931.84 64 1090.1 355.72 2544.95 1287.56 51
9 Building 0.00 100 0 0 0 0 0 0 98.31 98.31 0.61 0 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 98.31 98 0 1.68 100 99.99 100
10 SRMD 0.00 57.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.11 29.58 23.11 29.58 128 34.68 27.94 57.79 57.52 100
Total 0 18521.79 0 0 0 0 0 0 5690.8 5690.8 1170.89 874.73 2166.18 3002.02 1657.23 878.72 1657.23 983.42 1906.93 916.74 1062.21 983.58 1392.33 1281.96 16703.8 14611.97 87 3394.68 3096.16 20098.48 17708.13 88

As per Target Set By Division

in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target

# HEAD Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A
TOTAL 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
5690.8 0.00
-5,690.80
874.73 0.00
-6,565.53
3002.02 0.00
-9,567.55
878.72 0.00
-10,446.27
983.42 0.00
-11,429.69
916.74 0.00
-12,346.43
983.58 0.00
-13,330.01
1281.96 0.00
-14,611.97
3096.16 0 17708.13