7th Circle Gopeshwar [777 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 1817.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.32 | 346.31 | 230.57 | 155.62 | 405.06 | 279.97 | 163.67 | 91.57 | 163.67 | 65.69 | 163.67 | 165.57 | 79.77 | 177.08 | 85.16 | 108.35 | 1637.89 | 1390.16 | 85 | 179.9 | 291.65 | 1817.79 | 1681.81 | 93 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 1304.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.22 | 248.22 | 175.25 | 20.78 | 311.54 | 85.95 | 147 | 92.33 | 147 | 312.61 | 147 | 26.96 | 73.51 | 107.75 | 73.51 | 40.21 | 1323.03 | 934.81 | 71 | 340.99 | 369.1 | 1664.02 | 1303.91 | 78 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 5092.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.58 | 890.58 | 384.66 | 284.63 | 683.86 | 669.94 | 391.83 | 234.18 | 391.83 | 264.4 | 465.47 | 364.31 | 274.85 | 422.74 | 404.31 | 260.58 | 3887.39 | 3391.36 | 87 | 1351.55 | 1672.72 | 5238.94 | 5064.08 | 97 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.47 | 29.47 | 28.84 | 0 | 51.26 | 25.04 | 21.91 | 0 | 21.91 | 10.54 | 21.91 | 5.51 | 10.96 | 10.24 | 11.76 | 13.2 | 198.02 | 94 | 47 | 23.12 | 70.66 | 221.14 | 164.66 | 74 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.93 | 49.93 | 55.24 | 18.07 | 98.19 | 70.48 | 40.67 | 47.03 | 40.67 | 6.45 | 40.67 | 41.13 | 20.34 | 61.29 | 54.38 | 97.45 | 400.09 | 391.83 | 98 | 91.61 | 86.35 | 491.7 | 478.18 | 97 |
6 | टी0एस0पी0 योजना TSP | 0.00 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 13.8 | 0 | 24.52 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 15.82 | 8.5 | 0 | 4.25 | 54.15 | 4.24 | 0 | 76.48 | 74.14 | 97 | 8.5 | 10.84 | 84.98 | 84.98 | 100 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 1322.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.63 | 269.56 | 58.89 | 54.14 | 102.05 | 22.72 | 45.4 | 0.94 | 45.39 | 1.64 | 316.28 | 37.11 | 135.31 | 142.99 | 139.74 | 508.24 | 1113.69 | 1037.34 | 93 | 309.77 | 209.22 | 1423.46 | 1246.56 | 88 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 364.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.81 | 2.65 | 145.81 | 2.65 | 2 | 218.72 | 359.99 | 364.53 | 362.64 | 99 |
Total | 0 | 10653.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.32 | 1838.24 | 947.25 | 533.24 | 1676.48 | 1154.1 | 818.98 | 466.05 | 818.97 | 677.15 | 1163.5 | 640.59 | 598.99 | 976.24 | 918.91 | 1030.68 | 8782.4 | 7316.29 | 83 | 2524.16 | 3070.53 | 11306.56 | 10386.82 | 92 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
1838.24 |
0.00
-1,838.24 |
533.24 |
0.00
-2,371.48 |
1154.1 |
0.00
-3,525.58 |
466.05 |
0.00
-3,991.63 |
677.15 |
0.00
-4,668.78 |
640.59 |
0.00
-5,309.37 |
976.24 |
0.00
-6,285.61 |
1030.68 |
0.00
-7,316.29 |
3070.53 | 0 | 10386.82 |