4th Circle US Nagar [276 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 2057.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.67 | 273.67 | 193.53 | 95.87 | 344.06 | 480.89 | 162.26 | 40.61 | 162.26 | 59.03 | 184.74 | 237.87 | 96.12 | 75.7 | 229.02 | 80.64 | 1645.66 | 1344.28 | 82 | 412.24 | 1658.29 | 2057.9 | 3002.57 | 146 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 5192.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 394.69 | 0 | 701.68 | 2596.63 | 519.27 | 12.19 | 519.27 | 339.65 | 519.27 | 8.53 | 259.64 | 9.18 | 259.64 | 719.17 | 4673.46 | 5185.35 | 111 | 519.28 | 7.38 | 5192.74 | 5192.73 | 100 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 6054.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.57 | 1227.57 | 465.47 | 359.43 | 827.5 | 1103.64 | 504.11 | 199.05 | 504.11 | 311.09 | 504.11 | 452.76 | 252.05 | 706.77 | 920.57 | 522.25 | 5205.49 | 4882.56 | 94 | 2148.88 | 2416.82 | 7354.37 | 7299.38 | 99 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 | 14.93 | 16.58 | 111 | 1.65 | 0 | 16.58 | 16.58 | 100 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 29.98 | 5.95 | 0 | 10.57 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 29.26 | 9.3 | 1.98 | 4.65 | 8.76 | 4.65 | 0 | 83.7 | 69.98 | 84 | 9.3 | 23 | 93 | 92.98 | 100 |
6 | टी0एस0पी0 योजना TSP | 0.00 | 155.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 35.5 | 31.32 | 10.09 | 55.68 | 16.65 | 24.5 | 1.15 | 24.5 | 23.89 | 24.5 | 21.53 | 12.25 | 32.72 | 12.25 | 10.38 | 220.5 | 151.91 | 69 | 24.5 | 90.14 | 245 | 242.05 | 99 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 0 | 9.87 | 0 | 0 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 100 | 0 | 0 | 19.74 | 19.74 | 100 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 14.52 | 4 | 24.2 | 4 | 17 |
Total | 0 | 13614.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.01 | 3075.01 | 1090.96 | 465.39 | 1939.49 | 4206.1 | 1221.1 | 253 | 1221.1 | 762.92 | 1253.45 | 722.67 | 635.41 | 833.13 | 1436.64 | 1352.18 | 11873.16 | 11670.4 | 98 | 3130.37 | 4199.63 | 15003.53 | 15870.03 | 106 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
3075.01 |
0.00
-3,075.01 |
465.39 |
0.00
-3,540.40 |
4206.1 |
0.00
-7,746.50 |
253 |
0.00
-7,999.50 |
762.92 |
0.00
-8,762.42 |
722.67 |
0.00
-9,485.09 |
833.13 |
0.00
-10,318.22 |
1352.18 |
0.00
-11,670.40 |
4199.63 | 0 | 15870.03 |