3rd Circle Pithoragarh [613 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 5069.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 278.1 | 293.51 | 494.39 | 607.77 | 365.72 | 147.67 | 365.72 | 475.11 | 642.45 | 232.65 | 366.35 | 235.68 | 551.87 | 460.96 | 3834.6 | 3223.35 | 84 | 1234.46 | 1850.71 | 5069.06 | 5074.06 | 100 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.45 | 195.45 | 39.48 | 102.38 | 70.2 | 94.83 | 61.03 | 55.26 | 61.03 | 0.24 | 61.03 | 1.9 | 30.51 | 7.77 | 30.51 | 0 | 549.24 | 457.83 | 83 | 111.02 | 239.53 | 660.26 | 697.36 | 106 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 6278.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.94 | 939.94 | 529.12 | 364.87 | 940.68 | 931.56 | 458.17 | 248.48 | 458.17 | 168.73 | 687.39 | 702.88 | 455.26 | 464.4 | 1055.77 | 693.03 | 5524.5 | 4513.89 | 82 | 1613.49 | 1755 | 7137.99 | 6268.89 | 88 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 849.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.59 | 173.59 | 83.38 | 0.35 | 151.14 | 4.63 | 81.04 | 557.29 | 81.04 | 30.11 | 81.04 | 2.39 | 40.52 | 1.03 | 54.92 | 26.31 | 746.67 | 795.7 | 107 | 102.64 | 35.1 | 849.31 | 830.8 | 98 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 47.85 | 24.18 | 0 | 43 | 13.47 | 17.01 | 0.16 | 17.01 | 13.06 | 17.01 | 1.67 | 8.5 | 9.05 | 13.25 | 23.32 | 187.81 | 108.58 | 58 | 24.19 | 96.87 | 212 | 205.45 | 97 |
6 | टी0एस0पी0 योजना TSP | 0.00 | 167.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.98 | 52.98 | 17.59 | 0 | 31.25 | 0 | 20.37 | 0 | 20.37 | 2.34 | 20.37 | 0 | 10.18 | 19.58 | 10.18 | 22.12 | 183.29 | 97.02 | 53 | 20.35 | 34.38 | 203.64 | 131.4 | 65 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 832.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 55.97 | 0 | 99.51 | 11.64 | 31.28 | 14.36 | 31.28 | 36.75 | 122.26 | 112.06 | 76.29 | 115.54 | 120.2 | 217.4 | 636.79 | 607.75 | 95 | 998.59 | 67.06 | 1635.38 | 674.81 | 41 |
9 | लोक निर्माण भवन चालू कार्य मद Building | 0.00 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 21.17 | 1.1 | 0 | 5.69 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 33.08 | 21.65 | 65 | 0 | 10 | 33.08 | 31.65 | 96 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 148.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.46 | 19.64 | 59.46 | 19.64 | 33 | 89.18 | 109 | 148.64 | 128.64 | 87 |
Total | 0 | 14203.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.81 | 2279.81 | 1039.73 | 761.11 | 1851.34 | 1665 | 1034.62 | 1028.91 | 1034.62 | 731.74 | 1631.55 | 1053.55 | 987.61 | 853.05 | 1896.16 | 1472.24 | 11755.44 | 9845.41 | 84 | 4193.92 | 4197.65 | 15949.36 | 14043.06 | 88 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
2279.81 |
0.00
-2,279.81 |
761.11 |
0.00
-3,040.92 |
1665 |
0.00
-4,705.92 |
1028.91 |
0.00
-5,734.83 |
731.74 |
0.00
-6,466.57 |
1053.55 |
0.00
-7,520.12 |
853.05 |
0.00
-8,373.17 |
1472.24 |
0.00
-9,845.41 |
4197.65 | 0 | 14043.06 |