2nd Circle Nanital [401 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 1812.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.46 | 156.46 | 220.67 | 184.01 | 392.29 | 370.13 | 153.88 | 104.81 | 153.88 | 126.56 | 200.33 | 282.26 | 107.98 | 138.15 | 127.33 | 161.04 | 1512.82 | 1523.42 | 101 | 299.63 | 408.81 | 1812.45 | 1932.23 | 107 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 188.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.04 | 55 | 53.96 | 20 | 0 | 20 | 0.42 | 20 | 2.17 | 20.94 | 32.15 | 20.94 | 5.45 | 156.88 | 152.19 | 97 | 36.58 | 130.74 | 193.46 | 282.93 | 146 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 3155.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.01 | 538.01 | 286.98 | 465.42 | 510.17 | 479.7 | 254.78 | 55.37 | 254.78 | 49.97 | 472.43 | 382.39 | 298.07 | 320.11 | 373.07 | 512.92 | 2988.29 | 2803.89 | 94 | 597.4 | 1161.94 | 3585.69 | 3965.83 | 111 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 62.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 21.94 | 18.86 | 17.8 | 5.89 | 0 | 5.89 | 0 | 5.89 | 1.27 | 2.95 | 0 | 4.27 | 0 | 54.36 | 41.01 | 75 | 7.88 | 8.43 | 62.24 | 49.44 | 79 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 8.12 | 3.56 | 14.44 | 5.51 | 4.85 | 7 | 4.85 | 11.81 | 4.85 | 4.03 | 2.43 | 0 | 2.43 | 2.92 | 43.66 | 36.52 | 84 | 4.84 | 10.38 | 48.5 | 46.9 | 97 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 435.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.14 | 87.17 | 24.97 | 38.7 | 338.45 | 305.68 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.15 | 431.55 | 99 | 151.76 | 130.86 | 586.91 | 562.41 | 96 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | 26.6 | 30.31 | 26.6 | 88 | 45.48 | 49.15 | 75.79 | 75.75 | 100 |
Total | 0 | 5764.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.3 | 783.33 | 551.35 | 771.67 | 1329.21 | 1232.78 | 439.4 | 167.18 | 441.2 | 188.76 | 705.29 | 672.12 | 432.37 | 490.41 | 558.35 | 708.93 | 5221.47 | 5015.18 | 96 | 1143.57 | 1900.31 | 6365.04 | 6915.49 | 109 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
783.33 |
0.00
-783.33 |
771.67 |
0.00
-1,555.00 |
1232.78 |
0.00
-2,787.78 |
167.18 |
0.00
-2,954.96 |
188.76 |
0.00
-3,143.72 |
672.12 |
0.00
-3,815.84 |
490.41 |
0.00
-4,306.25 |
708.93 |
0.00
-5,015.18 |
1900.31 | 0 | 6915.49 |