Haldwani Zone [677 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 3870.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.13 | 430.13 | 414.2 | 279.88 | 736.35 | 851.02 | 316.14 | 145.42 | 316.14 | 185.59 | 385.07 | 520.13 | 204.1 | 213.85 | 356.35 | 241.68 | 3158.48 | 2867.7 | 91 | 711.87 | 2067.1 | 3870.35 | 4934.8 | 128 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 5381.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 394.69 | 58.04 | 756.68 | 2650.59 | 539.27 | 12.19 | 539.27 | 340.07 | 539.27 | 10.7 | 280.58 | 41.33 | 280.58 | 724.62 | 4830.34 | 5337.54 | 111 | 555.86 | 138.12 | 5386.2 | 5475.66 | 102 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 9209.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.58 | 1765.58 | 752.45 | 824.85 | 1337.67 | 1583.34 | 758.89 | 254.42 | 758.89 | 361.06 | 976.54 | 835.15 | 550.12 | 1026.88 | 1293.64 | 1035.17 | 8193.78 | 7686.45 | 94 | 2746.28 | 3578.76 | 10940.06 | 11265.21 | 103 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 78.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 8.29 | 10.61 | 21.94 | 18.86 | 26.09 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0 | 7.55 | 1.27 | 3.78 | 0 | 5.1 | 0 | 69.29 | 57.59 | 83 | 9.53 | 8.43 | 78.82 | 66.02 | 84 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.67 | 31.67 | 14.07 | 3.56 | 25.01 | 5.51 | 14.15 | 7 | 14.15 | 41.07 | 14.15 | 6.01 | 7.08 | 8.76 | 7.08 | 2.92 | 127.36 | 106.5 | 84 | 14.14 | 33.38 | 141.5 | 139.88 | 99 |
6 | टी0एस0पी0 योजना TSP | 0.00 | 155.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 35.5 | 31.32 | 10.09 | 55.68 | 16.65 | 24.5 | 1.15 | 24.5 | 23.89 | 24.5 | 21.53 | 12.25 | 32.72 | 12.25 | 10.38 | 220.5 | 151.91 | 69 | 24.5 | 90.14 | 245 | 242.05 | 99 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 454.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.14 | 87.17 | 24.97 | 38.7 | 338.45 | 305.68 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 11.66 | 0 | 9.87 | 0 | 0 | 19.74 | 454.89 | 451.29 | 99 | 151.76 | 130.86 | 606.65 | 582.15 | 96 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.99 | 26.6 | 39.99 | 26.6 | 67 | 60 | 53.15 | 99.99 | 79.75 | 80 |
Total | 0 | 19379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.31 | 3858.34 | 1642.31 | 1237.06 | 3268.7 | 5438.88 | 1660.5 | 420.18 | 1662.3 | 951.68 | 1958.74 | 1394.79 | 1067.78 | 1323.54 | 1994.99 | 2061.11 | 17094.63 | 16685.58 | 98 | 4273.94 | 6099.94 | 21368.57 | 22785.52 | 107 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
3858.34 |
0.00
-3,858.34 |
1237.06 |
0.00
-5,095.40 |
5438.88 |
0.00
-10,534.28 |
420.18 |
0.00
-10,954.46 |
951.68 |
0.00
-11,906.14 |
1394.79 |
0.00
-13,300.93 |
1323.54 |
0.00
-14,624.47 |
2061.11 |
0.00
-16,685.58 |
6099.94 | 0 | 22785.52 |