Dehradun Zone [1230 works]

Up to Date Expenditure : 392.89 Cr. Against Total Target : 419.71 Cr.
94%
90%

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना

63 works

52.59 Exp. / Target 58.25 Cr.

87%

केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0)

11 works

81.39 Exp. / Target 93.22 Cr.

99%

चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर

930 works

225.63 Exp. / Target 228.34 Cr.

92%

पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर

45 works

3.37 Exp. / Target 3.67 Cr.

100%

एस0सी0एस0पी0 योजना

23 works

5.27 Exp. / Target 5.27 Cr.

84%

टी0एस0पी0 योजना

103 works

6.04 Exp. / Target 7.16 Cr.

65%

एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद

9.04 Exp. / Target 13.81 Cr.

100%

राज्य योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण सड़कें / सेतु का निर्माण मद

4.00 Exp. / Target 4.00 Cr.

85%

लोक निर्माण भवन चालू कार्य मद

0.57 Exp. / Target 0.67 Cr.

# Head Annual Demand Allotment Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Up to Last Month Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A % T A T A %
1 NABARD 0.00 5825.23 0 0 0 0 0 0 705.59 705.59 361.46 148.05 642.61 938.6 341.95 173.63 341.95 280.49 784.14 374.6 523.63 603.87 697.74 822.28 4399.07 4047.11 92 1426.16 1211.62 5825.23 5258.73 90
2 CRIF 0.00 8229 0 0 0 0 0 0 1108.1 1108.1 1276.21 549.63 2267.23 1212.06 930.15 14.84 930.15 1805.2 930.15 1232.29 465.07 527.02 465.06 694.31 8372.12 7143.45 85 950.21 995.86 9322.33 8139.31 87
3 State Sector 0.00 22684.46 0 0 0 0 0 0 3409.95 3409.95 1730.49 859.53 3076.35 3583.76 1643.36 531.22 1643.36 2410.48 2943.59 1810.81 1819.63 2420.76 2455.41 2301.77 18722.14 17328.28 93 4112.32 5234.23 22834.46 22562.51 99
4 Bridges State Sector 0.00 367.25 0 0 0 0 0 0 3.39 3.39 54.29 15.01 96.53 37.13 30.84 -10.46 30.84 8.59 39.37 0 21.33 7.17 33.32 96.58 309.91 157.41 51 57.34 179.51 367.25 336.92 92
5 SCSP 0.00 481.19 0 0 0 0 0 0 108.65 108.65 43.21 22.81 76.81 0 45.74 44.69 45.74 77.97 45.74 33.1 22.87 51.9 50.87 92.95 439.63 432.07 98 87.72 95.28 527.35 527.35 100
6 TSP 0.00 716.38 0 0 0 0 0 0 146.59 146.59 76.17 70.82 135.42 94.36 71.64 12.93 71.64 16.02 71.64 39.56 35.81 45.52 35.81 26.32 644.72 452.12 70 71.66 151.76 716.38 603.88 84
7 NPV 0.00 1144.05 0 0 0 0 0 0 142.45 142.45 59.22 24.61 105.3 67.41 2.75 10.16 2.75 0.43 296.48 11.41 197.18 32.6 204.49 204.01 1010.62 493.08 49 370.82 410.88 1381.44 903.96 65
8 Important Works 0.00 400 0 0 0 0 0 0 0 0 144 400 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 100 0 0 400 400 100
9 Building 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.09 5.49 42.83 29.7 0 0 0 0 0 0.04 0 17.72 0 3.87 66.92 56.82 85 0 0 66.92 56.82 85
10 SRMD 0.00 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.99 189.01 211.99 189.01 89 318.01 310.62 530 499.63 94
Total 0 40377.56 0 0 0 0 0 0 5624.72 5624.72 3769.14 2095.95 6699.08 5963.02 3066.43 777.01 3066.43 4599.18 5111.11 3501.81 3085.52 3706.56 4154.69 4431.1 34577.12 30699.35 89 7394.24 8589.76 41971.36 39289.11 94

As per Target Set By Division

in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target

# HEAD Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A
TOTAL 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
5624.72 0.00
-5,624.72
2095.95 0.00
-7,720.67
5963.02 0.00
-13,683.69
777.01 0.00
-14,460.70
4599.18 0.00
-19,059.88
3501.81 0.00
-22,561.69
3706.56 0.00
-26,268.25
4431.1 0.00
-30,699.35
8589.76 0 39289.11