Pauri Zone [2331 works]

Up to Date Expenditure : 404.80 Cr. Against Total Target : 445.70 Cr.
91%
92%

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना

144 works

74.86 Exp. / Target 81.45 Cr.

92%

केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0)

18 works

64.54 Exp. / Target 69.87 Cr.

95%

चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर

1941 works

214.69 Exp. / Target 226.84 Cr.

92%

पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर

117 works

6.32 Exp. / Target 6.89 Cr.

88%

एस0सी0एस0पी0 योजना

56 works

7.92 Exp. / Target 8.98 Cr.

100%

टी0एस0पी0 योजना

12 works

0.85 Exp. / Target 0.85 Cr.

65%

एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद

5 works

27.99 Exp. / Target 43.16 Cr.

100%

लोक निर्माण भवन चालू कार्य मद

1.00 Exp. / Target 1.00 Cr.

# Head Annual Demand Allotment Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Up to Last Month Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A % T A T A %
1 NABARD 0.00 8144.78 0 0 0 0 0 0 1660.48 1660.47 718.29 496.2 1325.11 1182.32 770.88 416.72 770.88 455.74 883.8 460.34 458.65 650.4 505.03 525.45 7093.12 5847.64 82 1051.66 1638.46 8144.78 7486.1 92
2 CRIF 0.00 6534.19 0 0 0 0 0 0 1977.13 1977.12 364.19 171.76 647.42 930.88 581 293.52 581 553.16 558.27 204.63 290.52 115.17 290.52 99.29 5290.05 4345.53 82 1697.43 2108.14 6987.48 6453.67 92
3 State Sector 0.00 21770.54 0 0 0 0 0 0 5616.72 5616.72 1494.51 1654.3 2656.91 3096.26 1953.66 739.15 1953.66 1061.56 2105.37 1455.12 1229.67 1483.35 1407.79 2516.04 18418.29 17622.5 96 4265.9 3846.12 22684.19 21468.62 95
4 Bridges State Sector 0.00 682.77 0 0 0 0 0 0 58.2 58.2 59.62 52.96 105.95 38.04 44.76 12.21 44.76 13.69 91.21 58.55 55.68 49.64 88.36 89.04 548.54 372.33 68 140.23 259.86 688.77 632.19 92
5 SCSP 0.00 812.96 0 0 0 0 0 0 102.75 102.75 104.25 28.63 185.33 93.3 78.46 97.97 78.46 30.04 78.46 53.42 39.24 102.12 84.68 118.64 751.63 626.87 83 146.52 165.27 898.15 792.14 88
6 TSP 0.00 74.3 0 0 0 0 0 0 4.17 4.17 13.8 0 24.52 0 8.5 0 8.5 15.82 8.5 0 4.25 54.15 4.24 0 76.48 74.14 97 8.5 10.84 84.98 84.98 100
7 NPV 0.00 3169.71 0 0 0 0 0 0 658.13 657.06 219.54 140.85 472.3 118.3 76.69 93.34 76.68 19.74 496.08 82.4 291.57 364.35 550.84 682.03 2841.83 2158.07 76 1474.07 641.29 4315.9 2799.36 65
9 Building 0.00 100 0 0 0 0 0 0 98.31 98.31 0.61 0 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 98.31 98 0 1.68 100 99.99 100
10 SRMD 0.00 665.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.23 255.95 266.23 255.95 96 399.37 407.34 665.6 663.29 100
Total 0 41954.85 0 0 0 0 0 0 10175.89 10174.8 2974.81 2544.7 5418.62 5459.1 3513.95 1652.91 3513.94 2149.75 4221.69 2314.46 2369.58 2819.18 3197.69 4286.44 35386.17 31401.34 89 9183.68 9079 44569.85 40480.34 91

As per Target Set By Division

in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target

# HEAD Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total
T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A
TOTAL 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0.00
10174.8 0.00
-10,174.80
2544.7 0.00
-12,719.50
5459.1 0.00
-18,178.60
1652.91 0.00
-19,831.51
2149.75 0.00
-21,981.26
2314.46 0.00
-24,295.72
2819.18 0.00
-27,114.90
4286.44 0.00
-31,401.34
9079 0 40480.34