Almora Zone [1650 works]
# | Head | Annual Demand | Allotment | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Up to Last Month | Mar | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | % | T | A | T | A | % | ||||
1 | नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना NABARD | 0.00 | 11159.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.09 | 1648.09 | 1001.04 | 416.1 | 1779.61 | 1771.16 | 942.98 | 350.32 | 942.98 | 1163.76 | 1299.17 | 388.39 | 707.94 | 898.97 | 939.88 | 810.31 | 9261.69 | 7447.1 | 80 | 1897.95 | 3227.1 | 11159.64 | 10674.2 | 96 |
2 | केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी0आर0आई0एफ0) CRIF | 0.00 | 2302.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.77 | 722.77 | 154.66 | 411.61 | 274.97 | 383.97 | 230.48 | 55.26 | 230.48 | 0.24 | 230.48 | 228.27 | 115.24 | 8.52 | 115.24 | 30 | 2074.32 | 1840.64 | 89 | 290.33 | 390.87 | 2364.65 | 2231.51 | 94 |
3 | चालू निर्माण कार्य-राज्य सैक्टर State Sector | 0.00 | 11335.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.85 | 2182.85 | 980.34 | 929.21 | 1742.85 | 1438.03 | 957.42 | 516.88 | 957.42 | 421.32 | 1130.6 | 1198.93 | 688.85 | 894.68 | 1411.22 | 1131.13 | 10051.55 | 8713.03 | 87 | 2224.4 | 2552.98 | 12275.95 | 11266.01 | 92 |
4 | पुलो का निर्माण एंव सुद्ढीकरण कार्य-राज्य सैक्टर Bridges State Sector | 0.00 | 1191.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.09 | 315.09 | 110.29 | 16.01 | 189.67 | 10.18 | 113.83 | 557.29 | 113.83 | 34.57 | 107.83 | 6.84 | 50.86 | 21.38 | 65.26 | 31.1 | 1066.66 | 992.46 | 93 | 129.51 | 97.74 | 1196.17 | 1090.2 | 91 |
5 | एस0सी0एस0पी0 योजना SCSP | 0.00 | 1064.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.68 | 221.68 | 181.38 | 82.64 | 322.47 | 78.28 | 139.11 | 58.61 | 139.11 | 106.57 | 139.11 | 160.6 | 69.55 | 44.28 | 74.3 | 165.71 | 1286.71 | 918.37 | 71 | 146.29 | 321.24 | 1433 | 1239.61 | 87 |
6 | टी0एस0पी0 योजना TSP | 0.00 | 167.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.98 | 52.98 | 17.59 | 0 | 31.25 | 0 | 20.37 | 0 | 20.37 | 2.34 | 20.37 | 0 | 10.18 | 19.58 | 10.18 | 22.12 | 183.29 | 97.02 | 53 | 20.35 | 34.38 | 203.64 | 131.4 | 65 |
7 | एन0पी0वी0 एवं भूमि प्रतिकर मद NPV | 0.00 | 1446.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5 | 171.68 | 20.43 | 280.87 | 247.31 | 50.68 | 16.89 | 50.68 | 41.25 | 224.25 | 141.39 | 131.84 | 199.53 | 152.93 | 334.75 | 1186.43 | 1125.05 | 95 | 1052.55 | 113.69 | 2238.98 | 1238.74 | 55 |
9 | लोक निर्माण भवन चालू कार्य मद Building | 0.00 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 21.17 | 1.1 | 0 | 5.69 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 33.08 | 21.65 | 65 | 0 | 10 | 33.08 | 31.65 | 96 |
10 | SRMD SRMD | 0.00 | 204.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 19.64 | 81.67 | 19.64 | 24 | 122.5 | 125.9 | 204.17 | 145.54 | 71 |
Total | 0 | 28904.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5266.96 | 5266.96 | 2628.89 | 1876 | 4642.86 | 3930.03 | 2454.87 | 1560.94 | 2454.87 | 1775.45 | 3151.81 | 2124.42 | 1774.46 | 2086.94 | 2850.68 | 2554.22 | 25225.4 | 21174.96 | 84 | 5883.88 | 6873.9 | 31109.28 | 28048.86 | 90 |
As per Target Set By Division
in Target Field numerator is Monthly Target and denominator is Current Month Target Plus upto previous month Balance Target
# | HEAD | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | ||
TOTAL |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
0 |
0.00
0.00 |
5266.96 |
0.00
-5,266.96 |
1876 |
0.00
-7,142.96 |
3930.03 |
0.00
-11,072.99 |
1560.94 |
0.00
-12,633.93 |
1775.45 |
0.00
-14,409.38 |
2124.42 |
0.00
-16,533.80 |
2086.94 |
0.00
-18,620.74 |
2554.22 |
0.00
-21,174.96 |
6873.9 | 0 | 28048.86 |